INDAGO PUBER
Pupuk Bersubsidi
BAPO
Cabe
Minyak
Telur
Harga Hari ini
1-15
Bapo | Harga | |
---|---|---|
Beras Bengawan / kg | 12.772 | |
Beras IR 64 / kg | 10.772 | |
Gula Pasir Dalam Negri / kg | 13.136 | |
Minyak Goreng Bimoli Botol / Kemasan (Sps) 620 ml | 12.000 | |
Minyak Goreng Bimoli Botol/Kemasan (sps) 2 Liter | 38.272 | |
Minyak Goreng Bimoli Botol/Kemasan (sps) 1 Liter | 18.700 | |
Minyak Goreng Curah /Kg (liter) | 15.568 | |
Minyak Goreng MINYAKITA (Pouch 1 Ltr) | 14.300 | |
Minyak Goreng MINYAKITA (Botol 1 Ltr) | 14.409 | |
Daging Sapi Murni / kg | 110.454 | |
Daging Ayam Broiler / kg | 31.272 | |
Telur Ayam Ras (Petelur) / kg | 26.318 | |
Daging Ayam Kampung / kg | 62.100 | |
Telur Ayam Kampung / kg | 43.777 | |
Jagung Pipilan Kering / kg | 10.000 |
Beras
Realisasi Prexim
Tujuan Ekspor
Asal Impor
Nilai Ekspor Sidoarjo
Nilai Impor Sidoarjo
5 Produk Unggulan Ekspor Sidoarjo
1-5
Nama Produk | Volume Barang | Nilai Total (USD) | |
---|---|---|---|
1/S HIGH SMOOTHNESS KRAFT | 5.180.157 | 5.843.935 | |
1/S HIGH SMOOTHNESS KRAFT TK NATURAL WHI | 4.072.455 | 4.625.390 | |
1/S HIGH SMOOTHNESS KRAFT TK NATURAL | 3.591.201 | 3.925.733 | |
PP WOVEN FABRIC, SIZE : 26", 10 X 11, 800 D (R), WIDTH : 066.0 CM, TUBULAR NO LAMI, WHITE (NON FAS) | 3.036.000 | 522.336 | |
1/S HIGH SMOOTHNESS KRAFT UNBLEACHED | 2.349.835 | 2.436.069 |
Swalayan
Sebaran Swalayan
Jenis Swalayan
Masih belum punya akun di INDAGO PREXIM?
Klik aja link berikut untuk mendapatkan akun di INDAGO, siapkan email yang selanjutnya akan digunakan untuk pelaporan Realisasi Ekspor Impor di INDAGO PREXIM.